籍梓京名字分析
| 姓名 | 籍梓京 | 综合得分 | 88 |
| 名字偏性 | 男 | 总笔画 | 39 |
| 同名人数 | 居中 | 推荐指数 | 94% |
| 名字解析 | |||
| 梓字解析 | 京字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| zǐ | 左右 | jīng | 上中下 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 木 | 亠 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 3声 | 11 | 1声 | 8 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 11 | 木 | 8 | 木 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 97 | 女 | 92 | 中性 |
| 字义解析 | |||
| 木名,即梓树。 | 本义指人工筑起的高土堆。京字属甲骨文字形,象筑起的高丘形,上为耸起的尖端。后也有国都,首都之意。 | ||
| 籍姓介绍 | |||
| 伯厣。籍氏的得姓,以官为氏。“籍”的本义是典籍、文献,春秋时,晋国有籍氏之官,掌管保存国家的典籍,晋大夫伯厣即任此官,其后代即以籍为氏,籍谈即其后代。 | |||
| 其他名字推荐 | 籍自重、籍俨先、籍庚谨、籍平尹、籍萤、籍午雷、籍卫通、籍溶畅、籍培莎、籍溢秀 | ||
