德十四名字分析
| 姓名 | 德十四 | 综合得分 | 88 |
| 名字偏性 | 男 | 总笔画 | 22 |
| 同名人数 | 居中 | 推荐指数 | 88% |
| 名字解析 | |||
| 十字解析 | 四字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| shí | 独体 | sì | 全包围 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 十 | 囗 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 2声 | 10 | 4声 | 4 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 2 | 金 | 5 | 金 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 88 | 女 | 88 | 中性 |
| 字义解析 | |||
| 数名,在钞票和单据上常用大写“拾”代。 | 数目,数字。 | ||
| 德姓介绍 | |||
| 德,姓氏,起源共有三种说法,其一为源于羌族,出自魏晋时期,属于以谥为氏。其二为源于古安息族,出自汉朝时期西域德若国,属于以国名为氏。其三为源于各民族变姓,属于汉化改姓为氏。河北省宛平县、黄骅市、天津市、沧州市多此姓。黄骅市有以德姓命名的德庄村。 | |||
| 其他名字推荐 | 德照鸿、德韵耀、德星才、德厂皓、德盛倩、德川中、德棚钥、德共承、德涛年、德超丽 | ||
