尹野瑞名字分析
| 姓名 | 尹野瑞 | 综合得分 | 90 |
| 名字偏性 | 男 | 总笔画 | 28 |
| 同名人数 | 居中 | 推荐指数 | 93% |
| 名字解析 | |||
| 野字解析 | 瑞字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| yě | 左右 | ruì | 左右 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 里 | 王 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 3声 | 11 | 4声 | 14 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 11 | 土 | 13 | 金 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 90 | 女 | 96 | 中性 |
| 字义解析 | |||
| 郊外,不受约束。用于人名多指个性独特,有主见。 | 祥瑞。健康,顺利如意。 | ||
| 尹姓介绍 | |||
【释义】尹,治也。尹是会意字。在甲骨文中,尹字像一个人手持杖之形。 【起源】古代东夷族首领少昊金天氏有个儿子名般,任工正(掌管百工和官营手工业的官),被封于尹城(在今河南宜阳县西北、新安县东南、或山西隰县),子孙世掌其职,以封地为姓氏,就是尹氏。 得姓始祖:尹般(少昊之子) 始祖地:尹城(河南新安、宜阳) 郡望堂号:天水、河间;和靖堂、文和堂 当今排序/人口:第79位/约346万 宋版百家姓排序:第100位 | |||
| 其他名字推荐 | 尹程劭、尹庭闱、尹加禹、尹晰瞳、尹一富、尹灿博、尹慈海、尹正奎、尹京喆、尹培荫 | ||
